Home

Asociere moleculă perceptual kia rio autodata Profesor Fraternitate unic

2018 Kia Rio IV Hatchback (YB) 1.0 T-GDI (120 CP) DCT | specificatii  tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni
2018 Kia Rio IV Hatchback (YB) 1.0 T-GDI (120 CP) DCT | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

Kia Seltos | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni
Kia Seltos | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

Kia K4 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni
Kia K4 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

Kia Retona | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni
Kia Retona | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

Kia Rio Rio I Sedan • 1.3 i (82 Hp) specificații tehnice și consum de  combustibil — AutoData24.com
Kia Rio Rio I Sedan • 1.3 i (82 Hp) specificații tehnice și consum de combustibil — AutoData24.com

Kia Rio II Sedan specificații tehnice și consum de combustibil —  AutoData24.com
Kia Rio II Sedan specificații tehnice și consum de combustibil — AutoData24.com

Verificare Serie Sasiu Kia Rio 1.5I | Raport Istoric Auto prin carVertical
Verificare Serie Sasiu Kia Rio 1.5I | Raport Istoric Auto prin carVertical

2011 Kia Rio III Sedan (UB) | Specificatii tehnice, Consumul de  combustibil, Dimensiuni
2011 Kia Rio III Sedan (UB) | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

Kia Rio III Sedan specificații tehnice și consum de combustibil —  AutoData24.com
Kia Rio III Sedan specificații tehnice și consum de combustibil — AutoData24.com

2015 Kia Rio III Hatchback (UB, facelift 2015) 1.1 CRDI (75 Hp) ISG |  Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions
2015 Kia Rio III Hatchback (UB, facelift 2015) 1.1 CRDI (75 Hp) ISG | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

2011 Kia Rio III Hatchback (UB) | Specificatii tehnice, Consumul de  combustibil, Dimensiuni
2011 Kia Rio III Hatchback (UB) | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

2002 Kia Rio I Sedan (DC, facelift 2002) 1.3i (82 Hp) | Technical specs,  data, fuel consumption, Dimensions
2002 Kia Rio I Sedan (DC, facelift 2002) 1.3i (82 Hp) | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

2005 Kia Rio II Sedan (JB) 1.5 CRDi (109 Hp) | Technical specs, data, fuel  consumption, Dimensions
2005 Kia Rio II Sedan (JB) 1.5 CRDi (109 Hp) | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

2020 Kia Rio IV Hatchback (YB, facelift 2020) 1.2i (84 Hp) | Technical  specs, data, fuel consumption, Dimensions
2020 Kia Rio IV Hatchback (YB, facelift 2020) 1.2i (84 Hp) | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

2017 Kia Rio IV Sedan (YB) 1.6 (130 CP) Automatic | specificatii tehnice,  consumul de combustibil , Dimensiuni
2017 Kia Rio IV Sedan (YB) 1.6 (130 CP) Automatic | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

Kia Rio | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni
Kia Rio | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

2009 Kia Rio II Sedan (JB, facelift 2009) | Technical Specs, Fuel  consumption, Dimensions
2009 Kia Rio II Sedan (JB, facelift 2009) | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions

Kia Picanto | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni
Kia Picanto | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

Kia K5 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni
Kia K5 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

2021 Kia Rio IV Sedan (FB/UC, facelift 2020) | Technical Specs, Fuel  consumption, Dimensions
2021 Kia Rio IV Sedan (FB/UC, facelift 2020) | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions

Kia Rio I Sedan specificații tehnice și consum de combustibil —  AutoData24.com
Kia Rio I Sedan specificații tehnice și consum de combustibil — AutoData24.com

2000 Kia Rio I Sedan (DC) 1.3i (75 Hp) | Technical specs, data, fuel  consumption, Dimensions
2000 Kia Rio I Sedan (DC) 1.3i (75 Hp) | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

Kia Carens | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni
Kia Carens | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

Kia Rio Rio II Hatchback • 1.5 CRDi (109 Hp) specificații tehnice și consum  de combustibil — AutoData24.com
Kia Rio Rio II Hatchback • 1.5 CRDi (109 Hp) specificații tehnice și consum de combustibil — AutoData24.com